リングサイズ対応表

下記は大体の日本サイズとの対応表ですが、
完全に日本サイズと同じ、というわけではありませんので、
円周を目安にご購入ください。

円周を測るには、指の周囲をメジャーで測るか、
またはリボンなどを指に巻いてサイズを測った後、
その長さを定規で測ってみて下さい。

なお、細い指輪より、太い指輪の方がきつく感じられます。
細い指輪で少しきつめに感じられるサイズの場合は、
1サイズ大きめをお選びいただいた方がいいかもしれません。

取扱い
サイズ
日本
サイズ
円周
(mm)
2 2号 41.6
2 1/4 42.3
2 1/2 3号 42.9
2 3/4 43.5
3 4号 44.2
3 1/4 44.8
3 1/2 5号 45.5
3 3/4 6号 46.1
4 7号 46.7
4 1/4 47.4
4 1/2 8号 48
4 3/4 48.7
5 9号 49.3
5 1/4 49.9
5 1/2 10号 50.6
5 3/4 11号 51.2
6 12号 51.8
6 1/4 52.5
6 1/2 13号 53.1
6 3/4 53.8
7 14号 54.4
7 1/4 55
7 1/2 15号 55.7
7 3/4 56.3
取扱い
サイズ
日本
サイズ
円周
(mm)
8 16号 56.9
8 1/4 57.6
8 1/2 17号 58.2
8 3/4 58.9
9 18号 59.5
9 1/4 60.1
9 1/2 19号 60.8
9 3/4 61.4
10 20号 62.1
10 1/4 21号 62.7
10 1/2 22号 63.3
10 3/4 64
11 23号 64.6
11 1/4 65.2
11 1/2 24号 65.9
11 3/4 66.5
12 25号 67.2
12 1/4 67.8
12 1/2 26号 68.4
12 3/4 69.1
13 27号 69.7
13 1/4   70.3
13 1/2 71
13 3/4 71.6
14 72.3